Новостройки Санкт-Петербург
Короткий список для сравнения: задайте критерии и сравнивайте ЖК по одинаковому набору фактов — цена, площадь, срок сдачи, тип дома. Отсутствующие данные честно помечаются. Фильтр обновляет результаты мгновенно.
| ЖК Синтетик-1 | ЖК Синтетик-3 | ЖК Синтетик-2 | ЖК Синтетик-5 | |
|---|---|---|---|---|
| Цена от | 8 000 000 ₽ | 10 000 000 ₽ | 6 500 000 ₽ | 5 500 000 ₽ |
| Комнаты | 1–studio | 1–3 | 1–studio | 1–studio |
| Площадь, м² | 28–65 | 40–95 | 26–38 | 25–58 |
| Сдача | 2026 II кв. | 2026 IV кв. | 2027 I кв. | 2027 II кв. |
| Класс | Комфорт | Комфорт-плюс | Комфорт | Комфорт |
| Тип дома | Монолитный | Кирпично-монолитный | Панельный | Панельный |
| Район | Центральный | Северный | Центральный | Речной |
| Метро | Пионерская, 5 мин. | Берёзовая, 12 мин. | Дубовая, 8 мин. | Дубовая, 10 мин. |
| Застройщик | Зелёная долина | Северный мост | Зелёная долина | Зелёная долина |
| Действия |