Квартиры Санкт-Петербург

Планировки ЖК Санкт-Петербург с фактами в единой таблице: ЖК, комнаты, площадь, этаж, цена, срок, район и метро. Сортировка и фильтры мгновенно обновляют результаты.

Сбросить Поиск…
Фильтр применяется автоматически
Найдено 13 планировок
ЖК Комнаты Площадь Этаж Цена Сдача Район Метро
ЖК Синтетик-5 Студия 25,0 10 5 500 000 ₽ 2027 II кв. Речной Дубовая, 10 мин.
ЖК Синтетик-2 Студия 26,0 13 6 500 000 ₽ 2027 I кв. Центральный Дубовая, 8 мин.
ЖК Синтетик-5 1 36,0 14 8 000 000 ₽ 2027 II кв. Речной Дубовая, 10 мин.
ЖК Синтетик-1 Студия 28,0 3 8 400 000 ₽ 2026 II кв. Центральный Пионерская, 5 мин.
ЖК Синтетик-2 1 38,0 6 9 500 000 ₽ 2027 I кв. Центральный Дубовая, 8 мин.
ЖК Синтетик-3 1 40,0 6 10 000 000 ₽ 2026 IV кв. Северный Берёзовая, 12 мин.
ЖК Синтетик-5 2 58,0 14 12 000 000 ₽ 2027 II кв. Речной Дубовая, 10 мин.
ЖК Синтетик-1 1 42,0 13 12 600 000 ₽ 2026 II кв. Центральный Пионерская, 5 мин.
ЖК Синтетик-3 2 68,0 11 17 000 000 ₽ 2026 IV кв. Северный Берёзовая, 12 мин.
ЖК Синтетик-1 2 65,0 11 18 000 000 ₽ 2026 II кв. Центральный Пионерская, 5 мин.
ЖК Синтетик-4 2 72,0 9 21 600 000 ₽ 2026 III кв. Речной Пионерская, 15 мин.
ЖК Синтетик-3 3 95,0 10 25 000 000 ₽ 2026 IV кв. Северный Берёзовая, 12 мин.
ЖК Синтетик-4 3 105,0 5 31 500 000 ₽ 2026 III кв. Речной Пионерская, 15 мин.

Подтвердите действие